Подведены итоги акселератора HealthOS 2025 и определены планы на лето и осень 2025 года.
Итоги первой каденции
Акселератор первого сезона признан успешным. Не смотря на интенсивный темп работ в течение всей программы, в отсев ушли всего два участника. Формат показал свою работоспособность в современных условиях*. Выпускники акселератора продолжают работу по развитию своих проектов и в следующей каденции** будут выступать в роли наставников, решая задачу по подготовке и вовлечению в свои проекты новых участников.
No | Продукт | Команда | Статус на 26.05.2025 |
---|---|---|---|
1. | Медицинские онтологии | Воронов Олег, Сухорукова Наталья, Буланников Григорий | Олег продолжает акселератор в качестве лидера проекта. Идет поиск рабочей идеи продукта. Остальные вышли из гонки |
2. | Дистиллированные термины | Бахвалов Искандер, Черногоров Аркадий | Команда с успехом закончила акселератор и перешла на следующий уровень (проект «Ассистент онколога») |
3. | Ассистент разработчика HealthOS (IDE) | Бесчерепов Богдан, Шатохин Богдан, Кутаев Аслан | Проект прошел стадию реструктуризации. Богдан Бесчерепов и Богдан Шатохин продолжают акселератор по проекту «IDE», Аслан Кутаев — по проекту «Ассистент технического писателя» |
4. | Ассистент аналитика HealthOS (Eva) | Никитин Тимофей, Марочко Макар | Команда с успехом завершила акселератор и перешла на следующий уровень (проект «Ассистент анестезиолога») |
5. | Федеративный поиск и арбитраж моделей | Калинин Андрей | Андрей продолжает акселератор в качестве лидера проекта. |
План работ «лето-осень 2025»
No | Продукт | Команда | Статус на 26.05.2025 |
---|---|---|---|
1. | Ассистент онколога | Бахвалов Искандер, Черногоров Аркадий | Выполнены работы по оценке рынка, разработке рентабельной модели юнит-экономики, проведена первичная упаковка продукта, подана заявка на получение гранта ФСИ. Идет работа по реализации проекта. |
2. | Ассистент анестезиолога | Никитин Тимофей, Марочко Макар | Выполнены работы по оценке рынка, разработке рентабельной модели юнит-экономики, проведена первичная упаковка продукта, подана заявка на получение гранта ФСИ. Идет работа по реализации проекта. |
3. | Ассистент разработчика HealthOS (IDE) | Бесчерепов Богдан, Шатохин Богдан | Выполнено 50% работ. Идут работы по разработке утилиты кодогенерации. Частично выполнена интеграция WASM в TS-приложение для ускорения рендеринга динамического web-интерфейса. |
4. | Ассистент технического писателя | Кутаев Аслан | Выполнено 30% работ. Разработаны шаблоны автодокументирования. Идут работы по разработке шаблонов промптов. |
5. | Медицинские онтологии | Воронов Олег | Работа по инфраструктуре выполнена на 60%. Идет работа по прототипированию интерфейса пользователя для подтверждения продуктовой гипотезы. |
6. | Федеративный поиск и арбитраж моделей | Калинин Андрей | Выполнено 30% работ. Разработан компонент userproxy. Идет работа над компонентом оркестрации userproxy. |
* В первой каденции в акселераторе приняли участие выпускники, бакалавры и магистры трех технических вузов: РТУ МИРЭА, МИСИС, ПГУТИ.
** Термин «каденция» в данном контексте означает цикл работы программы акселератора. Это период, в течение которого участники проходят теоретическое обучение, практическую подготовку и работают над развитием своих продуктов.