Медицинские справочные системы представлены следующими международными и национальными системами кодирования и справочниками медицинской информации. Список не полный.
No | Название | Полное название | Перевод полного названия | Масштаб | Ответственность |
1. | ICD-10 | International Classification of Diseases, 10-th Revision | Международная классификация болезней, 10 пересмотр (МКБ-10) | 14 000 codes | World Health Organization (WHO) |
2. | ICD-10-CM | International Classification of Diseases, 10-th Revision, Clinical Modification | Международная классификация болезней, 10-й пересмотр, Клиническая модификация | 14 000 codes | National Center for Health Statistics (NCHS) |
3. | ICF | International Classification of Functioning, Disability and Health | Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья | 1 424 concepts | World Health Organization (WHO) |
4. | ICHI | International Classification of Health Interventions | Международная классификация медицинских вмешательств | 8 000 concepts | World Health Organization (WHO) |
5. | ICD-11 | International Classification of Diseases, 11-th revision | Международная классификация Болезней, 11 пересмотр (МКБ-11) | 55 000 concepts | World Health Organization (WHO) |
6. | SNOMED CT | Systematized Nomenclature of Medicine — Clinical Terms | Систематизированная номенклатура медицинских терминов | 340 000 concepts | International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO) |
7. | LOINC | Logical Observation Identifiers Names and Codes | Логические идентификаторы наблюдения, названия и коды | 85 000 concepts | The Regenstrief Institute |
8. | RxNORM | Normative Standard for Medication | Нормативный стандарт для лекарственных средств | 150 000 concepts | United States National Institutes of Health (NIH) |
9. | UMLS | Unified Medical Language System | Единая медицинская языковая система | 17 million concepts | National Institutes of Health (NIH) |
10. | MeSH | Medical Subject Headings | Рубрики медицинской тематики | 29 000 concepts | National Institutes of Health (NIH) |
11. | CPT | Current Procedural Terminology | Текущая процедурная терминология | 8 000 codes | American Medical Association (AMA) |
12. | HCPCS | Healthcare Common Procedure Coding System | Единая система кодирования медицинских процедур | 17 000 codes | Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) |
13. | FDA | Food and Drug Administration | Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами | 4 million adverse event reports for drugs | U.S. Food and Drug Administration (FDA) |
14. | PubChem | Chemical database provided by the National Center for Biotechnology Information (NCBI) | База данных по химическим веществам Национального центра биотехнологической информации (NCBI) | 103 million chemical structures | National Institutes of Health (NIH) |
15. | DMCL | Drug-Medical Condition Lexicon | Словарь по наркотикам и медицинским состояниям | 15 000 medical conditions, 6 500 medications |
Regenstrief Institute |
16. | NCCN | Clinical Practice Guidelines in Oncology | Рекомендации по клинической практике в онкологии | 10 000 concepts | National Comprehensive Cancer Network (NCCN) |
17. | DC/TMD | Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders | Диагностические критерии нарушений височно-нижнечелюстного аппарата | 32 diagnostic criteria | American Academy of Orofacial Pain (AAOP), International Association for the Study of Pain (IASP) |